Nitinol ofurteygjanlegur vír
Lýsing á nítínól ofurteygjanlegum vír: Stærð: 0.08 ~ 3 mm Yfirborðsáferð: raffáður, oxíð svartur Lager af nítínól ofurteygjanlegum vír: allar stærðir frá 0.08 ~ 5 mm Togstyrkur: ~ 1000 MPa Lenging: ~ 15% ℃ AF: -20 ~ 15 einingar nítínól ofurteygjanlegur vír: Leiðarvír, stoðnet, stíll, mynda...
Senda fyrirspurnLýsing á nitinol ofurteygjanlegum vír:
Stærð: 0.08 ~ 3 mm
Yfirborðsáferð: raffáður, oxíðsvartur
Lager af nitinol ofurteygjanlegum vír: allar stærðir frá 0.08 ~ 5 mm
Togstyrkur: ~1000MPa
Lenging: ~15%℃
AF: -20 ~ 15 ℃
nitinol ofurteygjanlegt vírefni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalt unnið | Ofurteygjanlegt | ||||||||||||
vara | Hleifur As (° C) | UTS (MPa) [ksi] | Lenging (%) | UTS (MPa) [ksi] | Lenging (%) | Efri hálendi (MPa) [ksi] | Neðri hásléttan (MPa) [ksi] | Virkur Af (° C) | |||||
NiTi #1 | -35 til -10 | 1379 [200] | > 4% | 1241 [180] | > 10% | > 483 [> 70] | > 138 [> 20] | 10 ~ 15 | |||||
NiTi #2 | -65 til 5 | 1655 [240] | > 4% | 1378 [200] | > 10% | > 552 [> 80] | > 207 [> 30] | 0 ~ 15 | |||||
NiTi #3 | -95 til -65 | 1379 [200] | > 4% | 1241 [180] | > 10% | > 689 [> 100] | > 414 [> 60] | -20 ~ -10 | |||||
NiTi #4 | -10 til 10 | 1379 [200] | > 4% | 1241 [180] | > 10% | > 448 [> 65] | > 48 [> 7] | 10 ~ 22 |
Notkun nitinol ofurteygjanlegs vír:
Stýrivírar, stoðnetar, stilettar, mótandi dorn, steinaupptökukörfur og tannréttingarskrár, svifvængjaflugvélar.
Myndir af nitinol ofurteygjanlegum vír
Hot Tags: nitinol ofurteygjanlegur vír, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu, verð, kaupa, til sölu, 1 Mm Nitinol Wire, Medical Nitinol Wire, 0 03mm Nitinol Wire Free sýni, Nitinol Wire Medical, Nitinol nál og stöng Eða Bar, Nitinol pappírsklemmu