0.5 mm Nitinol lak fyrir lækningatæki
Upplýsingar um 0.5 mm nítínól lak fyrir lækningatæki Gerð: ofurteygjanlegt Af Hitastig: 0~15 ℃ Efni: Nikkel: 54.1-57 wt%, Jafnvægi: Ti Vöruheiti: Nitinol Sheet Specification: ASTM F2063 Yfirborð: Kaldvalsað, súrsað, eða Spegill glansandi Lögun: Rúllur, Flatir stykki Styrkur:1100mpa Leitarorð:Nitinol...
Senda fyrirspurnUpplýsingar um 0.5 mm nitinol lak fyrir lækningatæki
Gerð: ofurteygjanlegt
Af Hitastig: 0 ~ 15 ℃
Efni: Nikkel: 54.1-57 wt%, Jafnvægi: Ti
Vöruheiti: Nitinol Sheet
Tæknilýsing: ASTM F2063
Yfirborð: Kaldvalsað, súrsað eða spegilglansandi
Form: Rúllur, flatir bitar
Styrkur: 1100mpa
Lykilorð: Nitinol Plate Sheet
Efni: nikkel títan álfelgur
Færibreyta 0.5 mm nitinol lak fyrir lækningatæki
Vörur | Forskrift (mm) | AF(℃) | Yfirborðsmeðferð | Umsókn | Dæmi | |||||||
nitinol minnisblað | Þyngd 0.5 mm (± 0.01) | 10 ℃ | lofttæmisglæðing | lækningatæki | Laus | |||||||
Togstyrkur (Mpa) | Afrakstursstyrkur (Mpa) | Lenging%) | ||||||||||
970 | 310 | 19 | ||||||||||
Efnafræðilegur hluti (%) | ||||||||||||
Ni | C | Co | Cu | Cr | H | Fe | Nb | N | O | Ti | ||
55.6 | 0.035 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | Jafnvægi | ||
Aðrar tegundir af nítínóli sem þú gætir þurft fyrir utan nítínól lak
Efnasamsetning | Af svið | Tiltæk form af nítínóli | MOQ af nítínólinu okkar | ||||
Nikkel 55% Títan 45% | 0℃ til 100℃ | nitinol stangir, vír, plata, lak, filmu | 1 kg | ||||
Nikkel 55% +V +Ti | -20 ℃ til -5 ℃ | nitinol stangir, vír, plata, lak, filmu | 50kg | ||||
Nikkel 55% +Fe +Ti | -20 ℃ til -5 ℃ | nitinol stangir, vír, plata, lak, filmu | 50kg | ||||
Nikkel 55% +Cr +Ti | -20 ℃ til -5 ℃ | nitinol stangir, vír, plata, lak, filmu | 50kg | ||||
Nikkel 55% +Hf +Ti | 100 ℃ | ingots | 50kg |
Hot Tags: 0.5 mm nitinol lak fyrir lækningatæki, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu, verð, kaupa, til sölu, Nitinol, Nikkel Títan Alloy Foil, Nitinol Shape Memory Alloy Sheet, Nitinol Thin Films, Nitinol Medical Sheet